Поступление за февраль 2017г.
Фонд имени Анжелы Вавиловой благодарит всех, сделавших пожертвования для наших подопечных.
Мы ежемесячно размещаем отчёты о поступлении пожертвований, делая информацию для благотворителей максимально прозрачной.
Если Вы хотите, чтобы Ваше пожертвование было анонимным или если Вы не увидели данные о своём переводе в отчёте, напишите об этом на электронную почту Фонда (hospis@angela-vavilova.ru) с указанием деталей перевода.
Если для внесения пожертвования Вы воспользовались услугами терминала ОАО «Сбербанк РФ» и ОАО «Акибанк», сообщаем, что такие пожертвования на расчетный счёт Фонда зачисляются одной суммой, в которую входят все поступления за день. Это связано с техническими возможностями банков по этому способу перевода. Если Вы хотите увидеть свою фамилию в списке благотворителей, так же напишите нам об этом на нашу электронную почту (hospis@angela-vavilova.ru).
Дата | Сумма | Жертвователь |
---|---|---|
01.02.2017 | 200,00 | Елена Вадимовна Д. (Сбербанк) СПАСИБО! |
01.02.2017 | 1 000,00 | Дамира Тахировна А. (Сбербанк) СПАСИБО! |
01.02.2017 | 300,00 | Алсу Мансуровна С. (Сбербанк) СПАСИБО! |
01.02.2017 | 105,00 | ПАО "АКИБАНК" РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ |
01.02.2017 | 1 000,00 | БУТКИНА НАДЕЖДА ХАИТОВНА КАЗАНЬ |
01.02.2017 | 3 000,00 | ООО "СТК" |
01.02.2017 | 5 000,00 | МАНТАЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ КАЗАНЬ |
01.02.2017 | 5,00 | ЯХШИЕВ Н. Х. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 5,00 | САЛИХОВ Р. Д. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 0,40 | ВАФИН Р. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 5,00 | ИШМУРЗИН Г. С. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 9,00 | КАМАЛЕЕВ Р. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 70,00 | ХАФФАЗОВ Р. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 4,00 | ХАМАТЗЯНОВ И. А через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 5,00 | ИБРАГИМОВ Э. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 200,00 | ГАЙФУЛЛИНА Б. Р через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 25,00 | через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 1 000,00 | ХХХ Х. Х. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 100,00 | МАРСИАПОВА Р. И через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 1 590,00 | АХМЕТЗЯНОВ М. И через Ак Барс банк (данные из реестра) |
01.02.2017 | 30,00 | АЮПОВА К. Х. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 100,00 | ГАЛАНОВ А Ю ТАТАРСТАН |
02.02.2017 | 5 000,00 | ЮРЛОВА О.П. |
02.02.2017 | 2 000,00 | ООО "АВАЛЬ" |
02.02.2017 | 1 000,00 | Эльмира Камилевна Г. (Сбербанк) СПАСИБО! |
02.02.2017 | 1 000,00 | Эльмира Камилевна Г. (Сбербанк) СПАСИБО! |
02.02.2017 | 100,00 | Алексей Николаевич А. (Сбербанк) СПАСИБО! |
02.02.2017 | 5,00 | ГИРФАНОВ Р. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | АКБИРОВА Г. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | ДЕНИСОВ В. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | ЦОЙ В. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | ТЕРЕНТЬЕВ Д. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | ШИНДЛЕР О. Б. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | АВЗАЛОВ Р. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 5,00 | АВЗАЛОВ Р. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 500,00 | ХАЙРУТДИНОВА Л. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 1 000,00 | АБДРАШИТОВА Н. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 50,00 | АХМАДИЕВ Р. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 500,00 | АХМЕТЗЯНОВА Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 200,00 | БУРМИСТРОВА И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 300,00 | ГАЙНУТДИНОВА В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
02.02.2017 | 1 000,00 | ЯРУЛЛИНА Л. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 100,00 | ГАЛАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ТАТАРСТАН |
03.02.2017 | 300,00 | САБИРОВА ЛИДИЯ ИЛИЯРОВНА КАЗАНЬ |
03.02.2017 | 1 500,00 | ООО "НЕОКРАС" |
03.02.2017 | 1 500,00 | ООО "АРСЕНАЛ-АВТО" |
03.02.2017 | 2 000,00 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИДИЯТУЛЛИН И Р |
03.02.2017 | 6 000,00 | ООО "БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" |
03.02.2017 | 10 000,00 | Н И АС |
03.02.2017 | 15 227,00 | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" |
03.02.2017 | 60 772,35 | ООО "БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" |
03.02.2017 | 80,00 | МОРЕЛЕВ В. Г. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 300,00 | ГАЛИМЗЯНОВА Э. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 100,00 | ФАЙЗУЛЛИНА Н. Г через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 1 000,00 | ХАННАНОВА Ф. Н. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 35,00 | ЗАГИДУЛЛИН Ф. Ш через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 35,00 | АМИНОВ А. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 125,00 | НАЗИПОВ Н. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 300,00 | МИГУНОВА Л. Н. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 5,00 | ВИНОГРАДСКИЙ А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 55,00 | ХАСАНОВА Г. Ф. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 20,00 | МАСЛОВ А. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 5,00 | ПАВЛОВ Е. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 5 000,00 | БЕЛЕКО Г. Г. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 2 000,00 | АБДУЛЛИНА Ф. Ф. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 5,00 | ПРОКОФЬЕВА С. В через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 5,00 | АРХИПОВ Е. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
03.02.2017 | 5,00 | ШАКИРОВ Т. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 1 000,00 | Людмила Олеговна Ч. Для Жени Новикова. (Сбербанк) СПАСИБО! |
04.02.2017 | 500,00 | Елена Анатольевна П. (Сбербанк) СПАСИБО! |
04.02.2017 | 300,00 | Лилия Эльдаровна З. (Сбербанк) СПАСИБО! |
04.02.2017 | 500,00 | Линара Табрисовна М. (Сбербанк) СПАСИБО! |
04.02.2017 | 2 000,00 | ГАРИФУЛЛИНА З. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 5,00 | БАВЫРИН О. С. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 5,00 | ИРХИН И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 35,00 | МИРЗАЕВ Д. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 300,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 100,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 5,00 | ИСКАНДАРОВ Л. Т через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 5,00 | СУЛТНОВ С. Х. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
04.02.2017 | 200,00 | КАРПОВ М. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
05.02.2017 | 5 000,00 | Игорь Анатольевич Ш. (Сбербанк) СПАСИБО! |
05.02.2017 | 1 000,00 | ГРИ К. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
05.02.2017 | 15,00 | АХАТОВ М. М. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
05.02.2017 | 300,00 | ХАМЗИН Т. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
05.02.2017 | 35,00 | ХАМИТОВ Р. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
05.02.2017 | 5,00 | НУРИЕВА Г. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
05.02.2017 | 3 200,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 500,00 | Линара Табрисовна М. (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 16 000,00 | Лилия Ильдусовна А. (От семьи Ахтариевых. На противопролежневые пластыри). (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 3 000,00 | Ришат Рефкатович Б. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 1 000,00 | Ришат Рефкатович Б. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 1 000,00 | Ришат Рефкатович Б. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 500,00 | Ольга Валерьевна М. (Для Святослава Михалёва). (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 600,00 | Ольга Валерьевна М. (Для Альбины Самойловой). (Сбербанк) СПАСИБО! |
06.02.2017 | 200,00 | ЗИГАНШИНА А К АХТЯМОВА |
06.02.2017 | 200,00 | ЗАБИРОВ САЛИХ МУХАМЕДОВИЧ ТАТАРСТАН |
06.02.2017 | 500,00 | ХАБИБРАХМАНОВА Ф Ш ТАТАРСТАН |
06.02.2017 | 500,00 | ТОГУЛЕВА И.В. |
06.02.2017 | 700,00 | ИСХАКОВА ЭЛЬВИРА КАСИМОВНАГ МОСКВА |
06.02.2017 | 1 000,00 | НАЗМУТДИНОВА ИНДИРА ЗАГИТОВНА ТАТАРСТАН |
06.02.2017 | 2 000,00 | ТИМУРШИНА НАИЛЯ ГУСМАНОВНА ТАТАРСТАН Г КАЗАНЬ, |
06.02.2017 | 4 000,00 | ООО "АЛЬТЕРА" |
06.02.2017 | 5 000,00 | ООО РЕГИОН-МЕТАЛЛ |
06.02.2017 | 20 000,00 | ООО"РЕГИОН М" |
06.02.2017 | 500,00 | ЖИГАЛОВ Д. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 300,00 | ГАЛЛЯМОВА Ф. С. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 350,00 | ТИМЕРШАЕХОВ И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 300,00 | МАТВЕЕВА Г. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 300,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | АХМЕТЗЯНОВ Д. Г через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | ТАЗЕТДИНОВА А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | КНЯЗЕВ В. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | ЗАПАЛОВ А. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | ЦВЕТКОВ Д. Ю. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 35,00 | ХОВАНСКАЯ О. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 20,00 | МАВЛЕЕВ А. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | ШАНГАРАЕВА И. А через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | ЗИГАНШИН К. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | РАХМАТУЛЛИН Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 10,00 | ИВАНОВ И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 1 000,00 | КАСАТКИН А. С. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
06.02.2017 | 5,00 | ХИДИЯТУЛЛИН Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 1 000,00 | Аида Муллануровна И. Для Ксюши. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 500,00 | Олег Ильдарович И. Для Ксюши Дмитриевой. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 500,00 | Наталья Владимировна Л. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 1 000,00 | Эльза Фаридовна Ф. Для Ксюши. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 100,00 | Эдуард Рафаелевич Г. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 500,00 | Наталья Валерьевна К. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 100,00 | Зульфия Шамилевна С. Для Ксюши. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 1 000,00 | Ольга Валерьевна М. Для Ксюши. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 200,00 | Айгуль Ильдаровна Г. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 500,00 | Анастасия Сергеевна К. Для Ксюши. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 500,00 | Индира Димфировна Ф. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 500,00 | Эльвира Димфировна Т. (Сбербанк) СПАСИБО! |
07.02.2017 | 150,00 | ТУХВАТОВ МАРАТ ИЛЬСУРОВИЧ КАЗАНЬ |
07.02.2017 | 250,00 | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" |
07.02.2017 | 500,00 | НИГМАТУЛЛИН Р Х КАЗАНЬ |
07.02.2017 | 500,00 | БАГДАСАРИАН Д РТ КАЗАНЬ |
07.02.2017 | 1 000,00 | ЕВСТИГНЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
07.02.2017 | 1 000,00 | ХАСАНОВА ЮЛИЯ ФАРИДОВНА РТ КАЗАНЬ |
07.02.2017 | 5 000,00 | ШУРЫГИНА НИНА ЮРЬЕВНА КАЗАНЬ, |
07.02.2017 | 10 000,00 | КОРОЧКИНА ФАРИДА НАИЛЕВНА КАЗАНЬ |
07.02.2017 | 143 776,00 | ВЕРШИНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА КАЗАНЬ, |
07.02.2017 | 500,00 | ЛАЗАРЕВ И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 5,00 | ХАКИМОВ А. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 5,00 | ГАВРИЛОВА К. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 5,00 | ЛУЧКИНА Л. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 1 000,00 | ЛАРИОНОВА Н. Ю. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 1 500,00 | Ч С. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 35,00 | ГУБЕРНАТОРОВ Г. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 35,00 | ЗИГАНШИН А. Г. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 5 000,00 | ИВАНОВ И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 20,00 | ФАЙЗРАХМАНОВА Э через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 10,00 | СИНИЦЫНА А. Н. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 1 000,00 | САФАРОВ М. Ф. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
07.02.2017 | 2 000,00 | ДИАНОВА Л. М. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 200,00 | СТЕПАНОВА Т КАЗАНЬ |
08.02.2017 | 200,00 | ВАЛИЕВА МОРШИДЯ СИБГАТОВНА КАЗАНЬ |
08.02.2017 | 500,00 | САИТОВ А Р КАЗАНЬ |
08.02.2017 | 5 000,00 | ГАТАУЛЛИНА Ф КАЗАНЬ |
08.02.2017 | 177 614,50 | "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД" СМС ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НОМЕР 7715 |
08.02.2017 | 10 000,00 | Ришат Рифкатович Б. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 1 000,00 | Юлия Николаевна К. Для Ксении. (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 300,00 | Наталья Владимировна Г. (Спаси детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 200,00 | Инкогнито. (ECMC3477). (Спаси детство) (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 3 000,00 | Лилия Зуфаровна Г. (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 2 000,00 | Елена Алексеевна С. (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 3 155,00 | Рустем Мавляевич И. (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 1 000,00 | Елена Алексеевна С. Для Ксюши Дмитриевой. (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 500,00 | Юлия Сергеевна С. (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 200,00 | Алиса Гиниятовна М. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 300,00 | Екатерина Владимировна И. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 6 000,00 | Рафаэль Маратович И. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
08.02.2017 | 250,00 | ХАЛИКОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 10,00 | ЗУМАЕВ Э. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 30,00 | МЯСНИКОВ Р. Е. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 500,00 | ГИМРАНОВА Ф. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 19,00 | АЮПОВА К. Х. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 1,03 | ДАНИЛОВА Ж. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 35,00 | БРЫЗГАЛОВ Т. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 5,00 | ХАСАНОВ М. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 15,00 | САДЫКОВ Ф. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 5,00 | СМИРНОВ Д. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 300,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 100,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 85,00 | ГИНИЯТОВ Ф. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 12,79 | ГАЙСИНА Э. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
08.02.2017 | 85,00 | КАРИМОВ Р. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 100,00 | Алексей Николаевич А. (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 250,00 | Альяна Маратовна Г. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 1 000,00 | Оксана Валерьевна Л. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 300,00 | Ришат Рифкатович Б. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 586,00 | Гульназ Фирдависовна Р. (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 1 000,00 | Рафаэль Маратович И. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 500,00 | Ильдар Мирсаевович С. (Сбербанк) СПАСИБО! |
09.02.2017 | 100,00 | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" |
09.02.2017 | 200,00 | ГАМИРОВ ХАМИТ ГАМБАРОВИЧ РОССИЯ КАЗАНЬ |
09.02.2017 | 1 000,00 | ГАБДРАХМАНОВА РАЙСА ИСКАНДЕРОВНА КАЗАНЬ |
09.02.2017 | 6 800,00 | ШАЙДУЛЛИН К |
09.02.2017 | 14 000,00 | МУСИНА ЛИНАРА ТАБРИСОВНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |
09.02.2017 | 25 000,00 | НАГУМАНОВ МАРАТ МИРСАТОВИЧ ОКТЯБРЬСКИЙ |
09.02.2017 | 50 000,00 | ТРИФОНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СУРГУТ |
09.02.2017 | 500,00 | ИЗМАЙЛОВА Е. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5,00 | ЖАКОВ Я. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 14,08 | АХМЕТЗЯНОВ Р. Р через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5 000,00 | МИНДУБАЕВА А. Р через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 1 000,00 | САНИКОВА И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 10,00 | ИВАНОВ И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 10,00 | ИВАНОВ И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 35,00 | КАДЫРОВ А. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 35,00 | САУШКИН В. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5,00 | ПОЛЯКОВ А. Д. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5,00 | ХАЙРУЛЛИН И. Э. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5,00 | АХМЕТЗЯНОВА А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5,00 | НАСРЕТДИНОВ И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 5,00 | ВИНОГРАДОВ Е. К через Ак Барс банк (данные из реестра) |
09.02.2017 | 200,00 | ИВАНОВ И. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 1 500,00 | ООО "АРСЕНАЛ-АВТО" |
10.02.2017 | 2 000,00 | ГРИШАГИНА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА КАЗАНЬ |
10.02.2017 | 5 000,00 | КОТОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ КАЗАНЬ |
10.02.2017 | 10 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АР ГРУПП КОМПАНИ" |
10.02.2017 | 10 000,00 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДИКАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
10.02.2017 | 20 000,00 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ |
10.02.2017 | 30 000,00 | ДМИТРИЕВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ САМАРА. (Спаси Детство) |
10.02.2017 | 33 333,00 | УДРОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА |
10.02.2017 | 660 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ" |
10.02.2017 | 1 790 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ" |
10.02.2017 | 2 000,00 | Вера Викторовна П. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 100,00 | Софья Д. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 100,00 | Анонимно. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 500,00 | Зульфия Галалхаковна Г. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 100,00 | Эльвира Камиловна Х. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 240,00 | Ришат Рифкатович Б. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 500,00 | Анонимно. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 600,00 | Тимур Сергеевич Н. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 500,00 | Николай Николаевич Е. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 300,00 | Виктория Александровна С. (Сбербанк) СПАСИБО! |
10.02.2017 | 200,00 | ШАМСУТДИНОВА Д. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 1 000,00 | САЛАХОВА Э. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5,00 | НУРИСЛАМОВ Р. М через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5 000,00 | САБИТОВА Л. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 500,00 | ПЕРЕДРЕЕВА О. В через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 500,00 | ИВАНОВ Р. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5,00 | ГАЗИЗОВ Р. И. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5,00 | ХАРЧЕНКО В. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 100,00 | АГЗАМОВ А. Ф. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 500,00 | ГАЙНУЛЛИНА Р. И через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 250,00 | МАХМУТОВА А. Р. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 200,00 | ФИЛИППОВ А. П. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 11,50 | МУСАЕВА З. З. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5,00 | ШАРАФУТДИНОВА Л через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5,00 | ЕЛХИМИОВ А. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 15,00 | ГАВРИЛОВ Д. С. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 100,00 | ГОРШКОВА Г. Ч. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 100,00 | АХМЕДШИНА Р. С. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
10.02.2017 | 5,00 | САВОСИН А. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 1 000,00 | Татьяна Ивановна В. (Сбербанк) СПАСИБО! |
11.02.2017 | 200,00 | Дмитрий Геннадьевич Л. (Сбербанк) СПАСИБО! |
11.02.2017 | 500,00 | Владислав Витальевич П. (Сбербанк) СПАСИБО! |
11.02.2017 | 500,00 | Айрат Альбертович Г. (Сбербанк) СПАСИБО! |
11.02.2017 | 2 000,00 | Венера Фирнатовна У. (Спаси Детство). (Сбербанк) СПАСИБО! |
11.02.2017 | 5 000,00 | Лариса Евгеньевна Н. (Сбербанк) СПАСИБО! |
11.02.2017 | 5,00 | КАРИПОВ А. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 500,00 | ГАНИЕВА Т. Ф. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 1 000,00 | ШАЛАМОВА Н. В. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 5,00 | ХИСМАТУЛЛИН К. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 5,00 | ГАБДУЛБАРОВ А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 100,00 | ИВАНОВ И. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 15,00 | МАХМУТОВ М. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 145,00 | БЕЗРУКОВ А. А. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 5,00 | БАЛАНДИН Д. О. через Ак Барс банк (данные из реестра) |
11.02.2017 | 500,00 | МЫСОВСКАЯ А. М через Ак Барс банк (данные из реестра) |
